Carregando dados da página...
Mapa de localização
Este conteúdo é carregado de Google Maps, que pode gravar cookies no seu navegador. Ele só aparece se você permitir.
| Contrato | Processo | Fornecedor | Vigência | Situação | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320/2026 | 10.325/2025 | INSTITUTO GEPAS | 13/10/2026 → 13/10/2027 | VIGENTE | R$ 3.262.356,81 | Detalhar |
| 319/2026 | 10.325/2025 | INSTITUTO GEPAS | 13/10/2026 → 13/10/2027 | VIGENTE | R$ 16.312.014,66 | Detalhar |
| 317/2026 | 10.325/2025 |
| Outros | CONTRATO Nº 010_2026 PE 054_2025 - OK | 10/12/2025 |
| Outros | CONTRATO Nº 011_2026 PE 054_2025 - OK | 10/12/2025 |
| Outros | CONTRATO Nº 012_2026 PE 054_2025 - OK | 10/12/2025 |
| Outros | CONTRATO Nº 013_2026 PE 054_2025 - OK | 10/12/2025 |
| Outros | ATA 002.2026 P.E. 054-2025 | 10/12/2025 |
| Outros | VOLUME 02 | 10/12/2025 |
| Outros | VOLUME 01 | 10/12/2025 |
| Outros | 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 010_2026 - P.E. 054 - 2025.pdf | 10/12/2025 |
| (CONTRATO) | CONTRATO Nº 317 2026 P.E. 054 2025 | 20/10/2026 |
| (CONTRATO) | CONTRATO Nº 318 2026 P.E. 054 2025 | 20/10/2026 |
| (CONTRATO) | CONTRATO Nº 319 2026 P.E. 054 2025 | 20/10/2026 |
| (CONTRATO) | CONTRATO Nº 320 2026 P.E. 054 2025 | 20/10/2026 |
| (CONTRATO) | Portal Nacional de Contratações Públicas CONTRATO 317 | 20/10/2026 |
| (CONTRATO) | Portal Nacional de Contratações Públicas CONTRATO 318 | 20/10/2026 |
| (CONTRATO) | Portal Nacional de Contratações Públicas CONTRATO 319 | 20/10/2026 |
| (CONTRATO) | Portal Nacional de Contratações Públicas CONTRATO 320 | 20/10/2026 |
| INSTITUTO GEPAS |
| 13/10/2026 → 13/10/2027 |
| VIGENTE |
| R$ 3.262.356,18 |
| Detalhar |
| 318/2026 | 10.325/2025 | INSTITUTO GEPAS | 13/10/2026 → 13/10/2027 | VIGENTE | R$ 9.787.128,70 | Detalhar |